琅山的经纬度
上一篇 /
下一篇 2008-09-29 21:49:28
东经29.16.7425
北纬106.16.0853
用软件计算出来的角度如下:
地名不详
经度:东经106.16度
纬度:北纬29.16度
卫星名称 卫星经度 天线仰角 天线方位角 极化角
--------------------------------------------------------------------------------
国际703 (InterSat-707) 57.0 27.10 南偏西67.16度 -53.59
国际604 (InterSat-604) 60.0 29.68 南偏西64.92度 -52.28
国际602 (InterSat-602) 62.0 31.38 南偏西63.35度 -51.31
国际804 (InterSat-804) 64.0 33.07 南偏西61.71度 -50.26
国际704 (InterSat-704) 66.0 34.73 南偏西60.00度 -49.13
泛美4/7 (PanamSat-4/7) 68.5 36.79 南偏西57.73度 -47.60
俄星LMI1 (LMI1) 75.0 41.90 南偏西51.14度 -42.84
亚太2R (ApStar-2R) 76.5 43.02 南偏西49.45度 -41.57
航向1号 (Luch-1) 77.0 43.39 南偏西48.87度 -41.13
泰星2/3 (ThaiCom-2/3) 78.5 44.48 南偏西47.09度 -39.76
快车6号 (Express-6) 80.0 45.54 南偏西45.23度 -38.31
印度2E (InSat-2E) 83.0 47.55 南偏西41.28度 -35.18
中卫1号 (ChinaStar-1) 87.5 50.29 南偏西34.73度 -29.83
中新1号 (ST-1) 88.0 50.57 南偏西33.95度 -29.19
马星1号 (MeaSat-1) 91.5 52.36 南偏西28.23度 -24.40
印度2B/2 (CInSat 2B/2C) 93.5 53.25 南偏西24.75度 -21.44
国际K-TV (NSS K-TV) 95.0 53.84 南偏西22.04度 -19.13
亚洲2号 (AsiaSat-2) 100.5 55.43 南偏西11.50度 -10.02
亚洲3号 (AsiaSat-3S) 105.5 55.99 南偏西1.35度 -1.18
百合花 (Bsat-1A/1B) 110.0 55.73 南偏东7.84度 6.84
鑫诺1号 (SinoSat-1) 110.5 55.66 南偏东8.85度 7.72
帕拉帕C2 (Palapa-C2) 113.0 55.17 南偏东13.83度 12.05
中星8号 (待发射) 115.5 54.47 南偏东18.65度 16.22
韩星1/2 (KoreaSat-1/2) 116.0 54.31 南偏东19.59度 17.03
泰星1A (ThaiCom-1A) 120.0 52.74 南偏东26.82度 23.21
亚洲1号 (AsiaSat-1) 122.0 51.79 南偏东30.21度 26.07
日本通信4号 (JcSat-4) 124.0 50.74 南偏东33.45度 28.77
中星6号 (ChinaSat-6) 125.0 50.19 南偏东35.00度 30.06
日本通信3号 (JcSat-3) 128.0 48.40 南偏东39.44度 33.69
亚太1A号 (ApStar-1A) 134.0 44.35 南偏东47.31度 39.93
亚太1号 (ApStar-1) 138.0 41.38 南偏东51.88度 43.39
超鸟C (SuperBird-C) 144.0 36.64 南偏东57.90度 47.71
马步海 (Agila-2) 146.0 35.00 南偏东59.72度 48.95
超鸟B1 (SuperBird-B1) 162.0 21.27 南偏东71.70度 56.01
泛美8号 (PanamSat-8) 166.0 17.75 南偏东74.19度 57.16
泛美2号 (PanamSat-2) 169.0 15.11 南偏东75.96度 57.91
国际802 (InterSat-802) 174.0 10.69 南偏东78.78度 58.93
国际702 (InterSat-702) 177.0 8.05 南偏东80.39度 59.43
国际701 (InterSat-701) 180.0 5.42 南偏东81.96度 59.85
导入论坛
引用链接
收藏
分享给好友
管理
举报
TAG:
经纬度